本文高考升學網根據本站大數據志愿系統,幫大家整理了最新的2023年黑龍江高考錄取分數線預測數據,該數據僅為預測。
一、2023年黑龍江高考分數線是多少分1、2023年黑龍江高考文科??品謹稻€預測為157分;
2、2023年黑龍江高考理科??品謹稻€預測為165分;
3、2023年黑龍江高考理科本二B分數線預測為308分;
4、2023年黑龍江高考理科本二A分數線預測為313分;
5、2023年黑龍江高考理科本一B分數線預測為433分;
6、2023年黑龍江高考理科本一A分數線預測為425分;
7、2023年黑龍江高考文科本二A分數線預測為367分;
8、2023年黑龍江高考文科本一A分數線預測為465分;
9、2023年黑龍江高考文科本一B分數線預測為460分;
10、2023年黑龍江高考文科本二B分數線預測為365分;
預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數線 |
---|---|---|---|---|
黑龍江 | 2023 | 文科 | ???/td> | 預測分:157分 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | ???/td> | 預測分:165分 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 預測分:308分 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 預測分:313分 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 預測分:433分 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 預測分:425分 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 預測分:367分 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 預測分:465分 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一B | 預測分:460分 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 預測分:365分 |
二、歷年黑龍江高考線數據統計一覽表
01、2022年黑龍江高考線統計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
黑龍江 | 2022 | 文科 | ???/td> | 160 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | ???/td> | 160 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二B | 308 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 308 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一B | 429 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 429 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 365 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 463 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一B | 463 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二B | 365 |
02、2021年黑龍江高考線統計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 472 |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 354 |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 354 |
黑龍江 | 2021 | 文科 | ???/td> | 160 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 415 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 415 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | ???/td> | 160 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二B | 280 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 280 |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 472 |
03、2020年黑龍江高考線統計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
黑龍江 | 2020 | 文科 | ???/td> | 160 |
黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一B | 455 |
黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 301 |
黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二B | 301 |
黑龍江 | 2020 | 理科 | ???/td> | 160 |
黑龍江 | 2020 | 文科 | 本一A | 483 |
黑龍江 | 2020 | 文科 | 本一B | 483 |
黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 356 |
黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二B | 356 |
黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 455 |
標簽: 高考
文章來源:
紅帽百科網
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至23467321@qq.com舉報,一經查實,本站將立刻刪除;如已特別標注為本站原創文章的,轉載時請以鏈接形式注明文章出處,謝謝!