2022-2023年臨汾市民辦小學收費標準(學費+住宿費)一覽
2022-2023年臨汾市民辦小學收費標準(學費+住宿費):
學校名稱 | 學費 | 住宿費 |
霍州市華光育才學校 | 9800 | 1000 |
侯馬市至德小學 | 9800 | 1000 |
臨汾市黑馬弘毅學校 | 9800 | |
堯都區同盛實驗小學 | 9800 | 800 |
臨汾市新華中學 (小學部) | 8400 | 800 |
臨汾市同盛小學 | 8400 | 800 |
臨汾市御景小學 | 9800 | 1000 |
臨汾市時代風華特色學校 | 9800 | |
臨汾市啟星學校 | 9800 | 1000 |
翼城縣漢德園中學 (小學部) | 7420 | 340 |
臨汾市堯都區實驗二校 | 7300 | |
臨汾市雙語學校 | 7000 | 600 |
臨汾市興國實驗學校 | 7000 | 600 |
臨汾市陽光學校 | 7000 | 600 |
曲沃縣翔宇實驗小學 | 7400 | |
臨汾市解放路第三學校 | 7400 | |
洪洞縣睿博學校 | 7400 | 500 |
霍州市春蕾學校 | 7400 | 500 |
洪洞縣麗都學校 | 7400 | 500 |
洪洞縣晉槐高級學校 | 7400 | 500 |
浮山縣漢德三維實驗學校 | 6000 | 1000 |
洪洞縣舞陽河雙語小學 | 6000 | 1000 |
洪洞縣樹人學校 | 6000 | 1000 |
翼城縣英才小學 | 6000 | 600 |
洪洞縣晉洪中學 | 5800 | 1000 |
襄汾縣星原學校 | 5430 | 600 |
洪洞縣甘亭星海學校 | 5430 | 270 |
洪洞縣惠源學校 | 5430 | 500 |
侯馬市育紅學校 | 5200 | 600 |
臨汾堯鄉學校 | 5000 | |
臨汾市可幻.戈登斯頓學校 | 5000 | 470 |
臨汾市向陽高級學校 | 5200 | 500 |
臨汾市堯都區可幻雙語實驗小學 | 5200 | 500 |
襄汾縣康杰學校 | 4400 | 500 |
洪洞縣曲亭英杰學校 | 4400 | 500 |
洪洞縣后樓學校 | 4400 | 500 |
臨汾市堯都區惠祥學校 | 4400 | 500 |
襄汾縣德才小學 | 4200 | 500 |
洪洞縣新華小學 | 4200 | 500 |
鄉寧縣金星雙語小學 | 2500 | 450 |
臨汾市藍天文武學校 | 2500 | 450 |
襄汾縣世昌小學 | 2200 | 300 |
汾西縣雙語學校 | 3900 | 1000 |
襄汾縣育才學校 | 3500 | 500 |
霍州市春潮學校 | 3500 | 500 |
洪洞縣藍天學校 | 3500 | 500 |
洪洞縣萬安天使小學 | 3500 | 300 |
洪洞縣萬安朝陽學校 | 3500 | 300 |
洪洞縣玉峰雙語小學 | 3400 | 200 |
洪洞縣通力小學 | 2850 | |
洪洞縣新英學校 | 3500 | 270 |
洪洞縣龍鑫鳳凰小學 | 2000 | 140 |
襄汾縣惠祥學校 | 1660 | 700 |
洪洞縣牡丹恒富國學小學 | 1500 | 180 |
襄汾縣博遠小學 | 1400 | 300 |
標簽: 幼升小
文章來源:
紅帽百科網
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至23467321@qq.com舉報,一經查實,本站將立刻刪除;如已特別標注為本站原創文章的,轉載時請以鏈接形式注明文章出處,謝謝!